Instituto DataFolha postou na última terça-feira (30) as intenções de votos para presidência no Brasil na cidade do Rio de Janeiro onde mostra a queda de Dilma e a Liderança de Marina. Veja o gráfico:
| Pesquisa Datafolha | |
| 30/set | |
| Dilma Rousseff (PT) | 31% |
| Marina Silva (PSB) | 37% |
| Aécio Neves (PSDB) | 11% |
| Pastor Everaldo (PSC) | 2% |
| Luciana Genro (PSOL) | 1% |
| Outros | 2% |
| Não sabem/Não Responderam | 6% |
| Brancos/Nulo | 10% |

